| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅合金3#料 | - | 26000-26200 | 元/噸 | -50 | 天津 | 2022-01-21 | 不含稅 |
| 鋅合金(5#舊料) | - | 22450-22650 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-01-21 | 不含稅 |
| 破碎鋅(85-86%) | - | 18850-19050 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-01-21 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
財經(jīng) > | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅合金3#料 | - | 26000-26200 | 元/噸 | -50 | 天津 | 2022-01-21 | 不含稅 |
| 鋅合金(5#舊料) | - | 22450-22650 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-01-21 | 不含稅 |
| 破碎鋅(85-86%) | - | 18850-19050 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2022-01-21 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))