2021年11月17日(10:40),山東廣富對優(yōu)特鋼棒材調(diào)價如下:
| 材質(zhì) | 規(guī)格 | 掛牌 | 漲跌 |
| Q235 | Φ16 | 4850 | -100 |
| Φ18-32 | 4770 | -100 | |
| Φ35-45 | 4780 | -100 | |
| 45# | Φ65-70 | 4790 | -150 |
| Φ75-110 | 4690 | -150 | |
| Φ120-130 | 5120 | -150 | |
| Φ150-320 | 5070 | -150 | |
| Φ330-350 | 5120 | -150 |
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
財經(jīng) > 2021年11月17日(10:40),山東廣富對優(yōu)特鋼棒材調(diào)價如下:
| 材質(zhì) | 規(guī)格 | 掛牌 | 漲跌 |
| Q235 | Φ16 | 4850 | -100 |
| Φ18-32 | 4770 | -100 | |
| Φ35-45 | 4780 | -100 | |
| 45# | Φ65-70 | 4790 | -150 |
| Φ75-110 | 4690 | -150 | |
| Φ120-130 | 5120 | -150 | |
| Φ150-320 | 5070 | -150 | |
| Φ330-350 | 5120 | -150 |
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))