| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5210 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 5190 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 5180 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 5180 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 5030 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5060 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 5040 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 5030 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5210 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 5190 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 5180 | - | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4880 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 4850 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4830 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 4810 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4800 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 4800 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4730 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 4710 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 4700 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 4700 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4670 | - | Ф25:4710 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4650 | - | Ф25:4690 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 4640 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大東海 | 4640 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4790 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4770 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4760 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 4760 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 5050 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 福建三寶 | 5050 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5160 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 5120 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 5140 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5050 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 5020 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4970 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4930 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 5050 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5000 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5120 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 5090 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5390 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 5370 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 5370 | - | - | 理計 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5570 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 5550 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 5510 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 5540 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5120 | - | Ф8:5160 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 5100 | - | Ф8:5140 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 5060 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 5090 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 5200 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 5780 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5880 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 5860 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 5420 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 5480 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5520 | - | - | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5110 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5030 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4960 | - | 貨少 | 理計 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】,盤螺高線為【過磅】;
2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 80





























































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息