| 11月25日大中型材價格行情匯總 | |||||||||||||
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
| 角鋼50*50*5 | 5020 | 5280 | 5270 | 5590 | 5130 | 5350 | 5040 | 5370 | 5150 | 5050 | 5170 | - | 4560 |
| 漲跌 | - | - | +20 | - | +80 | +100 | - | +80 | +100 | +70 | - | - | +80 |
| 產地 | 唐山盛財 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山龍翔 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 唐山正豐 | 安鋼 | - | 唐山盛財 |
| 槽鋼16#a | 4990 | 5000 | 5060 | 5570 | 5100 | 5300 | 5230 | 5640 | 5450 | 5330 | 5010 | 4600 | 4600 |
| 漲跌 | - | - | +20 | - | +70 | +100 | - | +50 | +70 | - | +50 | +60 | - |
| 產地 | 唐山盛財 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 唐山祥泰 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 |
| 工字鋼25#a | 5030 | 5100 | 5050 | 5420 | 5090 | 5450 | 5060 | 5470 | 5300 | 5430 | 5130 | 4750 | 4690 |
| 漲跌 | - | - | +20 | - | - | +100 | - | +50 | +70 | - | - | +30 | +30 |
| 產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山弘泰 | 唐山金航 | 日照 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 津西 | 津西 |
(文章來源:海鑫鋼網)





























































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息