| 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
| 茂名石化 | 中石化 | 全密度 | 22萬噸 | 7042 |
| HDPE | 35萬噸 | 5502LW | ||
| LDPE | 11萬噸 | 951-050 | ||
| LDPE | 25萬噸 | 2426K |
(文章來源:生意社)
財經(jīng) > | 企業(yè)名稱 | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
| 茂名石化 | 中石化 | 全密度 | 22萬噸 | 7042 |
| HDPE | 35萬噸 | 5502LW | ||
| LDPE | 11萬噸 | 951-050 | ||
| LDPE | 25萬噸 | 2426K |
(文章來源:生意社)