| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 新鋼 | 5180 | +20 | 貨少;Ф6:5280 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 5280 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 萍鋼 | 5280 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5200 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 5200 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 5180 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 5180 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 5130 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5100 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 5100 | +20 | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長江 | 5000 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4980 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 4890 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建宏豐 | 4890 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5030 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萍鋼 | 5030 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新鋼 | 5030 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5010 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬長江 | 5010 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5010 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 4990 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4990 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣鋼 | 4990 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4990 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4990 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4990 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4980 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江西臺鑫 | 4970 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽貴航 | 4950 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4890 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 4820 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4970 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萍鋼 | 4970 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新鋼 | 4970 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4950 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬長江 | 4950 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4950 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4930 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4930 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廣鋼 | 4930 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4930 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4930 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4930 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4920 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江西臺鑫 | 4910 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4890 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建宏豐 | 4840 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4950 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萍鋼 | 4950 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新鋼 | 4950 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4910 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 馬長江 | 4930 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4930 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4890 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4910 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 4910 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4910 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4910 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4910 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4900 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽貴航 | 4860 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建宏豐 | 4830 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4760 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新鋼 | 4830 | +20 | Ф20:4910;Ф25:4910 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 4760 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4830 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萍鋼 | 4830 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4810 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 馬長江 | 4810 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4810 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 4790 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4790 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 廣鋼 | 4790 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 桂鑫 | 4790 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4790 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4790 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4780 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4910 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萍鋼 | 4910 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4890 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 馬長江 | 4890 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4890 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 4870 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4870 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 廣鋼 | 4870 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 桂鑫 | 4870 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4870 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4870 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4860 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4830 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萍鋼 | 4830 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4810 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 馬長江 | 4810 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4810 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 4790 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4790 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 廣鋼 | 4790 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 桂鑫 | 4790 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4790 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4790 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4780 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4910 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萍鋼 | 4910 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4890 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 馬長江 | 4890 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4890 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4870 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4870 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 廣鋼 | 4870 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 桂鑫 | 4870 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4870 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4870 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4860 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5030 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 萍鋼 | 5030 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新鋼 | 5030 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5010 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 馬長江 | 5010 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5010 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 4990 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4990 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 廣鋼 | 4990 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 桂鑫 | 4990 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4990 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4990 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4930 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5100 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 萍鋼 | 5100 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新鋼 | 5100 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5080 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 馬長江 | 5080 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5080 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長治 | 5060 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5060 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 廣鋼 | 5060 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 桂鑫 | 5060 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5060 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5060 | +20 | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5440 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 5440 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5090 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 5090 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5580 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 5580 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 新鋼 | 5580 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5560 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5520 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 首鋼長治 | 5490 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 5500 | +20 | 暫缺 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5510 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江西臺鑫 | 5460 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5230 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5230 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新鋼 | 5230 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長江 | 5190 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5210 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5170 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 5150 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江西臺鑫 | 5160 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 5150 | +20 | 暫缺 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5160 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 5140 | +20 | - | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 5540 | +20 | 無貨 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5620 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
1。以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過磅,圓鋼為理計(jì);
2。以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)50元/噸。
5。表單中南(昌)鋼皆為方大特鋼。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))




























































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息