| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍋爐容器板 | 6 | Q245R | 新鋼 | 6520 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 新鋼 | 6270 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 10 | Q245R | 新鋼 | 6070 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 12 | Q245R | 新鋼 | 5920 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 新鋼 | 5870 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 馬鋼 | 5870 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 南鋼 | 5870 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 22-25 | Q245R | 新鋼 | 5920 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 26-30 | Q245R | 南鋼 | 5970 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 6 | Q345R | 南鋼 | 6670 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 新鋼 | 6470 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 新鋼 | 6270 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 12 | Q345R | 新鋼 | 6070 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 新鋼 | 5970 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 馬鋼 | 5970 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 14-20 | Q345R | 南鋼 | 5970 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 22-25 | Q345R | 新鋼 | 6020 | -20 | - |
| 鍋爐容器板 | 26-30 | Q345R | 南鋼 | 6070 | -20 | 無(wú)貨gl |
| 鍋爐容器板 | 16-20 | 16MnDR | 南鋼/新鋼 | 6120 | -20 | 無(wú)貨gl |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切保性能資源、寬度多為1.8m及以上;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提、理計(jì)價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息