3月22日氨綸產(chǎn)業(yè)鏈開工情況
| 行業(yè) | 開工情況 |
| PTMEG | 9成 |
| 純MDI | 7.9成 |
| 氨綸 | 8.5成 |
| 圓機(jī)領(lǐng)域 | 5-6成 |
| 經(jīng)編領(lǐng)域 | 6-7成 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 氨綸產(chǎn)業(yè) PTMEG9 MDI7
財經(jīng) > 3月22日氨綸產(chǎn)業(yè)鏈開工情況
| 行業(yè) | 開工情況 |
| PTMEG | 9成 |
| 純MDI | 7.9成 |
| 氨綸 | 8.5成 |
| 圓機(jī)領(lǐng)域 | 5-6成 |
| 經(jīng)編領(lǐng)域 | 6-7成 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 氨綸產(chǎn)業(yè) PTMEG9 MDI7