| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二號銅 | 93-94% | 62100-62500 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠(yuǎn) | 2022-03-24 | 不含稅 |
| 馬達(dá)銅 | 91-93% | 61000-61300 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠(yuǎn) | 2022-03-24 | 不含稅 |
| 黃雜銅 | - | 44200-44500 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠(yuǎn) | 2022-03-24 | 不含稅 |
| 變壓器銅 | 95-95% | 62200-62400 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠(yuǎn) | 2022-03-24 | 不含稅 |
| 破碎雜線銅米 | 95-96% | 61900-62200 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠(yuǎn) | 2022-03-24 | 不含稅 |
| 紫銅磚 | 93% | 61300-61500 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠(yuǎn) | 2022-03-24 | 不含稅 |
| 錫口銅 | 90-91% | 59900-60100 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠(yuǎn) | 2022-03-24 | 不含稅 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | - | 62400-62600 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠(yuǎn) | 2022-03-24 | 不含稅 |
| 銅鋁水箱 | - | 38000-38500 | 元/噸 | 200 | 廣東清遠(yuǎn) | 2022-03-24 | 不含稅 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 66900-67100 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠(yuǎn) | 2022-03-24 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息