| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC12鋁合金錠 | ADC12 | 21800-22000 | 元/噸 | -100 | 無錫 | 2022-03-25 | 含稅 |
| 1060鋁板 | 1060 | 25460-25860 | 元/噸 | -160 | 蘇州 | 2022-03-25 | 含稅 |
| 1060鋁鑄軋坯料 | 1060 7*1260*C | 705-995 | 元/噸 | 0 | 常州 | 2022-03-25 | 含稅 |
| 1060鋁鑄軋卷 | 1060/O態(tài) 7*1000*2000 | 900-1100 | 元/噸 | 0 | 徐州 | 2022-03-25 | 含稅 |
| 3003鋁板 | 3003 | 25710-26310 | 元/噸 | -160 | 蘇州 | 2022-03-25 | 含稅 |
| 3003鋁鑄軋坯料 | 3003 7*1260*C | 770-990 | 元/噸 | 0 | 常州 | 2022-03-25 | 含稅 |
| 3003鋁鑄軋卷 | 3003/O態(tài) 6-10*1000*2000 | 1050-1250 | 元/噸 | 0 | 徐州 | 2022-03-25 | 含稅 |
| 6063噴涂鋁型材 | 6063 噴涂 | 27680-27720 | 元/噸 | -170 | 無錫 | 2022-03-25 | 含稅 |
| 6063磨砂鋁型材 | 6063 磨砂 | 27680-27720 | 元/噸 | -170 | 無錫 | 2022-03-25 | 含稅 |
| 6063電泳鋁型材 | 6063 電泳 | 28880-28920 | 元/噸 | -170 | 無錫 | 2022-03-25 | 含稅 |
| 6063木紋轉(zhuǎn)印鋁型材 | 6063 木紋轉(zhuǎn)印 | 30570-30630 | 元/噸 | -170 | 無錫 | 2022-03-25 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息