| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Φ6.5 | Q235 | 5540 | +50 | 過磅 |
| 高線 | Φ8 | Q235 | 5490 | +50 | 過磅 |
| 高線 | Φ10 | Q235 | 5490 | +50 | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 5550 | +50 | 過磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 5520 | +50 | 過磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 5550 | +50 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 5510 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 5450 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 5340 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 5310 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 5310 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 5310 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 5310 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 5420 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 5440 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 5590 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 5500 | +40 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 5450 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 5340 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 5310 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 5310 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 5310 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 5310 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 5510 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 5530 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 5590 | +50 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 5580 | +50 | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 5640 | +50 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 5370 | +50 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 5370 | +50 | 過磅 |
1.以上表列價格均為過磅含稅價格;
2.以上表列螺紋鋼價格為12米定尺。
3.以上表列價格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價,包含貨物吊費(fèi)、出庫費(fèi)、卸車費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含運(yùn)費(fèi)及工程墊資費(fèi)用。
5.精品材料包括韶鋼;優(yōu)質(zhì)品包括廣鋼、湘鋼、珠海粵鋼、裕豐、冷鋼、萍鋼
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息