4月23日,大江資訊推送微信《蕪湖二孩多孩,這項(xiàng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)明確!》,引起眾多二孩多孩家長(zhǎng)的關(guān)注。不少家長(zhǎng)詢問(wèn)補(bǔ)貼申請(qǐng)的具體流程,以及哪些普惠性托育機(jī)構(gòu)已經(jīng)備案。大江資訊記者就家長(zhǎng)關(guān)心的問(wèn)題再次咨詢了市衛(wèi)健委相關(guān)主管部門,解答如下:
補(bǔ)助如何辦理?
【資料圖】
據(jù)蕪湖市衛(wèi)健委相關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,市衛(wèi)健委負(fù)責(zé)牽頭制定系列政策推動(dòng)安心托幼(托育服務(wù))行動(dòng),并逐步完善以普惠性托育機(jī)構(gòu)為主的0-3歲嬰幼兒照護(hù)服務(wù)體系,提升我市托育服務(wù)水平,充分調(diào)動(dòng)社會(huì)力量參與,減輕群眾生育養(yǎng)育負(fù)擔(dān)。
嬰幼兒照護(hù)機(jī)構(gòu)登記備案依據(jù)屬地管理的原則由各縣市區(qū)衛(wèi)健部門辦理,各類補(bǔ)助申請(qǐng)的具體流程可以直接撥打相關(guān)衛(wèi)健部門電話咨詢。
咨詢電話:
鏡湖區(qū):3122909
鳩江區(qū):5868013
弋江區(qū):4835193
三山經(jīng)開(kāi)區(qū):2288029
經(jīng)開(kāi)區(qū):5847995
灣沚區(qū):8817296
繁昌區(qū):7916926
南陵縣:6829466
無(wú)為市:6610286
蕪湖市已備案托育機(jī)構(gòu)名單
| 序號(hào) | 縣區(qū) | 托育機(jī)構(gòu)名稱 |
| 1 | 鏡湖區(qū) | 蕪湖市海頓托育服務(wù)有限公司 |
| 2 | 蕪湖貝迪堡嬰幼兒看護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 3 | 蕪湖啟慧嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 4 | 蕪湖市琴韻嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 5 | 蕪湖市愛(ài)琪樂(lè)托育服務(wù)有限公司 | |
| 6 | 蕪湖市鏡湖區(qū)娃娃谷嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | |
| 7 | 蕪湖元墨嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 8 | 蕪湖中孚教育科技有限公司 | |
| 9 | 蕪湖市龍幼寶寶嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 10 | 蕪湖森林嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 11 | 蕪湖市藝涵嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 12 | 蕪湖市藝涵嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司旭日天都分公司 | |
| 13 | 蕪湖安妮寶貝教育咨詢有限公司 | |
| 14 | 蕪湖優(yōu)加教育咨詢有限責(zé)任公司 | |
| 15 | 蕪湖糖潮寶貝托育服務(wù)有限公司 | |
| 16 | 蕪湖市正蒙托育服務(wù)有限公司 | |
| 17 | 蕪湖金色搖籃托育服務(wù)有限公司 | |
| 18 | 鳩江區(qū) | 蕪湖市貝瑞優(yōu)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 |
| 19 | 蕪湖安貝兒嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 20 | 蕪湖市蒙嘟嘟嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 21 | 蕪湖市楠翔托育服務(wù)有限公司 | |
| 22 | 蕪湖愛(ài)之保托育服務(wù)有限公司 | |
| 23 | 蕪湖帆諾嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 24 | 蕪湖市檸檬樹(shù)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 25 | 蕪湖愛(ài)之堡托育服務(wù)有限公司 | |
| 26 | 蕪湖萌萌嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 27 | 蕪湖市琳微嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 28 | 蕪湖市童萌堂托育服務(wù)有限公司 | |
| 29 | 蕪湖市小碩果嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 30 | 蕪湖市鳩江區(qū)小天使托育中心 | |
| 31 | 蕪湖市鳩江區(qū)竹秀清苑托育中心 | |
| 32 | 蕪湖市啟明星嬰幼兒托育服務(wù)有限責(zé)任公司 | |
| 33 | 蕪湖市鳩江區(qū)陽(yáng)光寶貝托育中心 | |
| 34 | 蕪湖市鳩江區(qū)金童托育中心 | |
| 35 | 蕪湖市鳩江區(qū)蒙澤托育服務(wù)有限公司 | |
| 36 | 蕪湖市小曉托育服務(wù)有限責(zé)任公司 | |
| 37 | 蕪湖市鳩江區(qū)贏在起點(diǎn)嬰幼兒托育服務(wù)中心 | |
| 38 | 弋江區(qū) | 蕪湖小鯨英嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 |
| 39 | 愛(ài)苗嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 40 | 蕪湖嘉佳寶教育咨詢有限公司 | |
| 41 | 五心幼兒看護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 42 | 蕪湖優(yōu)恩嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 43 | 蕪湖南瑞小燕子托育服務(wù)中心 | |
| 44 | 蕪湖森童嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 45 | 蕪湖童趣屋嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 46 | 蕪湖滿天星托育服務(wù)有限公司(快樂(lè)沐春園) | |
| 47 | 蕪湖市好貝兒托育服務(wù)中心 | |
| 48 | 蕪湖市中江好貝兒托育服中心 | |
| 49 | 哈嘍貝比托育(安徽斯邁特教育咨詢有限公司)) | |
| 50 | 蕪湖市弋江區(qū)新心嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 51 | 蕪湖滿天星托育服務(wù)有限公司錦秋分公司 | |
| 52 | 蕪湖優(yōu)啟星托育服務(wù)有限公司 | |
| 53 | 弋江區(qū)智匯多教育信息咨詢服務(wù)部 | |
| 54 | 蕪湖一莫托育服務(wù)有限公司 | |
| 55 | 蕪湖孩之星托育服務(wù)有限責(zé)任公司 | |
| 56 | 蕪湖孩之港嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 57 | 蕪湖市慧文迪兒春匯托育服務(wù)有限公司 | |
| 58 | 蕪湖起點(diǎn)樹(shù)嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 59 | 蕪湖市弋江區(qū)親貝嬰幼兒托育有限責(zé)任公司 | |
| 60 | 蕪湖溪水邊托育服務(wù)有限公司 | |
| 61 | 蕪湖芽芽嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 62 | 弋江區(qū)牌坊托育服務(wù)中心 | |
| 63 | 蕪湖孩之樂(lè)嬰幼兒托育服務(wù)有限責(zé)任公司 | |
| 64 | 蕪湖市慧文迪兒春匯托育服務(wù)有限公司 | |
| 65 | 蕪湖小燕子托育服務(wù)中心 | |
| 66 | 蕪湖市五心幼兒看護(hù)服務(wù)有限公司淺灣分公司 | |
| 67 | 五心幼兒看護(hù)服務(wù)有限公司(萬(wàn)科分公司) | |
| 68 | 蕪湖市小智星托育服務(wù)有限公司 | |
| 69 | 安露瑞亞教育咨詢有限公司 | |
| 70 | 蕪湖市巧豆豆教育科技有限責(zé)任公司 | |
| 71 | 蕪湖青葵嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 72 | 兮童托育服務(wù)有限公司 | |
| 73 | 蕪湖市樂(lè)貝幼兒看護(hù)中心(普通合伙) | |
| 74 | 蕪湖市大地俐泓嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 75 | 小完童之家嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 76 | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 蕪湖紅孩兒嬰幼兒托育服務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 77 | 蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高安托育中心 | |
| 78 | 蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)奧嵐朵托育服務(wù)有限公司 | |
| 79 | 金麥嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 80 | 蕪湖市響水澗嬰幼兒托育服務(wù)中心 | |
| 81 | 蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)嘟嘟貝托育有限公司 | |
| 82 | 小暖芽托育中心 | |
| 83 | 蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)比華利山莊托育中心 | |
| 84 | 蕪湖市藝點(diǎn)托育服務(wù)有限公司 | |
| 85 | 蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)好德之家托育中心 | |
| 86 | 蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)慧聰嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 87 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 蕪湖市樂(lè)愛(ài)童教育科技有限公司 |
| 88 | 蕪湖市安徒生托育園 | |
| 89 | 蕪湖新里城托育中心 | |
| 90 | 蕪湖慧文迪兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 91 | 灣沚區(qū) | 多彩寶貝教育科技有限公司(紅黃藍(lán)親子園) |
| 92 | 蕪湖愛(ài)嬰教育咨詢有限責(zé)任公司(行知愛(ài)嬰托育園) | |
| 93 | 蕪湖市灣沚區(qū)青出藍(lán)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 94 | 蕪湖市灣沚區(qū)陶行知嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 95 | 蕪湖市灣沚區(qū)京師森林托育有限公司 | |
| 96 | 蕪湖市灣沚區(qū)梅梅嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 97 | 蕪湖市灣沚區(qū)愛(ài)之星嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 98 | 蕪湖市灣沚區(qū)家榮嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 99 | 蕪湖市灣沚區(qū)芳芳托育服務(wù)有限公司 | |
| 100 | 蕪湖市灣沚區(qū)抱抱熊嬰幼兒托育服務(wù)有限責(zé)任公司 | |
| 101 | 蕪湖市灣沚區(qū)藝辰嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 102 | 蕪湖市灣沚區(qū)木森嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 103 | 蕪湖市灣沚區(qū)春暉嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 104 | 蕪湖市灣沚區(qū)婷彬嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 105 | 繁昌區(qū) | 三希文化傳媒有限公司 |
| 106 | 繁昌區(qū)米其兒托育服務(wù)中心 | |
| 107 | 繁昌區(qū)新愛(ài)嬰親子園 | |
| 108 | 雛鷹幼兒早期教育有限公司 | |
| 109 | 蕪湖市繁昌區(qū)孫村藍(lán)天托育中心 | |
| 110 | 蕪湖市金玲托育服務(wù)有限公司 | |
| 111 | 繁昌區(qū)貝貝樂(lè)托育服務(wù)部 | |
| 112 | 繁昌區(qū)樂(lè)浠嬰幼兒托育服務(wù)部 | |
| 113 | 繁昌區(qū)未來(lái)嬰幼兒托育服務(wù)部 | |
| 114 | 繁昌區(qū)叮當(dāng)嬰幼兒托育服務(wù)中心 | |
| 115 | 繁昌區(qū)聰慧嬰幼兒托育服務(wù)部 | |
| 116 | 繁昌區(qū)芯芯嬰幼兒托育服務(wù)部 | |
| 117 | 繁昌區(qū)孫村貝貝托育服務(wù)中心 | |
| 118 | 繁昌區(qū)瑞智嬰幼兒托育服務(wù)館 | |
| 119 | 繁昌區(qū)美文托育服務(wù)中心 | |
| 120 | 繁昌區(qū)童星嬰幼兒托育服務(wù)部 | |
| 121 | 繁昌區(qū)雅婷嬰幼兒托育服務(wù)部 | |
| 122 | 繁昌區(qū)雛鷹托育服務(wù)中心 | |
| 123 | 繁昌區(qū)好娃娃嬰幼兒托育服務(wù)部 | |
| 124 | 繁昌區(qū)黃紅托育服務(wù)中心 | |
| 125 | 繁昌區(qū)潤(rùn)苗嬰幼兒托育服務(wù)部 | |
| 126 | 雛鷹分園托育服務(wù)中心 | |
| 127 | 繁昌區(qū)笑笑托育服務(wù)中心 | |
| 128 | 南陵縣 | 蕪湖心愛(ài)暖嬰幼兒托育服務(wù)有限公司南陵城東分公司 |
| 129 | 南陵縣萃幼托育服務(wù)有限公司 | |
| 130 | 南陵縣新愛(ài)嬰嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 131 | 蕪湖心愛(ài)暖嬰幼兒托育服務(wù)有限公司南陵新世紀(jì)分公司 | |
| 132 | 南陵縣峨嶺嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 133 | 蕪湖心愛(ài)暖嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 134 | 南陵縣代代兔嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 135 | 南陵縣培幼嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 136 | 南陵縣新思路嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 137 | 南陵蘭苑蜜蜜嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 138 | 南陵縣工山淘淘樂(lè)托育服務(wù)有限公司 | |
| 139 | 南陵縣智慧樹(shù)托育服務(wù)有限公司 | |
| 140 | 南陵縣晨曦嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 141 | 南陵明揚(yáng)嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 142 | 蕪湖麥芽糖嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 143 | 南陵晴晴屋嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 144 | 南陵欣欣屋嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 145 | 南陵蘭雄嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 146 | 南陵縣金色水岸嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 147 | 無(wú)為市 | 無(wú)為市英迪兒幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 |
| 148 | 無(wú)為海倫堡嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 149 | 無(wú)為香榭麗苑嬰幼兒照護(hù)服務(wù)公司 | |
| 150 | 無(wú)為星光燦爛嬰幼兒托育有限公司 | |
| 151 | 無(wú)為山水家園幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 152 | 無(wú)為五色花托育服務(wù)有限公司 | |
| 153 | 無(wú)為五色花托育服務(wù)有限公司城南分公司 | |
| 154 | 石澗嬰幼兒托育有限公司 | |
| 155 | 無(wú)為可貝托育服務(wù)有限公司 | |
| 156 | 無(wú)為笑笑嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 157 | 無(wú)為市茂華嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 158 | 無(wú)為市智慧星嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 159 | 無(wú)為慈輝嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 160 | 無(wú)為樂(lè)貝貝嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 161 | 資優(yōu)寶寶嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 162 | 無(wú)為幸福灣嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 163 | 天嬌幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 164 | 無(wú)為市紅黃藍(lán)教育咨詢有限公司 | |
| 165 | 無(wú)為凱恩嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 166 | 無(wú)為市綠城嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 167 | 無(wú)為市贏在起點(diǎn)嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | |
| 168 | 無(wú)為市福娃幼兒園照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 169 | 無(wú)為市弘志嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 170 | 無(wú)為市啟睿嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 171 | 無(wú)為市姚溝心兒嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限公司 | |
| 172 | 無(wú)為優(yōu)貝樂(lè)托管服務(wù)有限公司 |
來(lái)源:大江資訊
關(guān)鍵詞:

















































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息