華潤微5月4日發(fā)布消息,4月28日,公司接待國信證券等多家機構調(diào)研,接待人員華潤微電子執(zhí)行董事、總裁 李虹,華潤微電子董事、財務總監(jiān)、董秘 吳國屹,接待地點華潤微電子總部會議室(電話會議)。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、 公司2022年公司經(jīng)營發(fā)展情況簡介 2022年華潤微電子營收突破百億大關,達到100.60億元,利潤26.17億元,華潤微電子和時代同頻,與產(chǎn)業(yè)共進。公司經(jīng)營發(fā)展用三個詞語來概括:向上、向新、向未來。 向上,公司以高質(zhì)量發(fā)展穿越產(chǎn)業(yè)周期,公司充分發(fā)揮IDM商業(yè)模式優(yōu)勢,通過產(chǎn)品結構、客戶結…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | Hel Ved Capital | 其它 |
| 2 | Point72 Hong Kong | 其它 |
| 3 | IGWT Investment | 投資公司 |
| 4 | Millennium Capital | 其它 |
| 5 | 愛建證券 | 證券公司 |
| 6 | 百川財富 | 投資公司 |
| 7 | Segantii Capital | 其它 |
| 8 | ARTISAN PARTNERS | 資產(chǎn)管理公司 |
| 9 | MARCO POLO PURE ASSET | 其它 |
| 10 | Dymon Asia Capital | 其它 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調(diào)研回測
除當日外,華潤微近一年共接待861家機構1175次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-31 | 10 | 2.86 | 4.40 | 2.71 | 1.88 | 3.07 | 0.28 |
| 2023-02-28 | 94 | 0.74 | 5.92 | 11.07 | -0.67 | 6.43 | 13.16 |
| 2023-01-31 | 133 | 2.46 | 2.17 | 5.12 | 1.52 | 3.68 | 5.40 |
| 2022-12-30 | 122 | 1.25 | 2.07 | 4.22 | 0.83 | -1.58 | -2.66 |
| 2022-11-30 | 38 | -0.17 | 3.69 | 7.29 | -1.25 | 0.96 | 4.64 |
| 2022-11-25 | 1 | -2.45 | 0.84 | 4.14 | -1.32 | -1.69 | -1.75 |
| 2022-10-28 | 115 | 2.97 | 8.05 | 4.37 | 3.89 | 1.67 | -2.61 |
| 2022-09-30 | 94 | -6.15 | 0.29 | 3.78 | -3.95 | -0.69 | 5.41 |
| 2022-09-28 | 25 | 0.67 | -1.97 | -0.29 | 0.71 | -0.81 | 1.07 |
| 2022-09-27 | 1 | -0.75 | -6.77 | 0.19 | 0.88 | -2.54 | 1.58 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
5月4日,奧普特、華大智造、聞泰科技、美年健康、魚躍醫(yī)療、概倫電子等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688686 | 奧普特 | 340 | 線上會議,分析師會議,現(xiàn)場參觀 | 2023-04-03 |
| 688114 | 華大智造 | 249 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-04-25 |
| 600745 | 聞泰科技 | 204 | 業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-04-28 |
| 002044 | 美年健康 | 195 | 分析師會議,線上電話會議 | 2023-04-28 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 147 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-03 |
| 688206 | 概倫電子 | 131 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,分析師會議,電話會議 | 2023-04-01 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:




















































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息