4月21日國內(nèi)1#錫精礦(60%)市場價格(單位:元/噸)
| 市場 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 廣西 | 322500 | -4750 |
| 江西 | 322500 | -4750 |
| 云南 | 319750 | -3500 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 市場價格
焦點 > 4月21日國內(nèi)1#錫精礦(60%)市場價格(單位:元/噸)
| 市場 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 廣西 | 322500 | -4750 |
| 江西 | 322500 | -4750 |
| 云南 | 319750 | -3500 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 市場價格