| 產(chǎn)品 | 4月20日 | 4月21日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 6925.75元/噸 | 6850.75元/噸 | -1.08% |
| 液化氣 | 6380.00元/噸 | 6390.00元/噸 | +0.16% |
| 丙烯 | 8471.00元/噸 | 8447.00元/噸 | -0.28% |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞:
焦點 > | 產(chǎn)品 | 4月20日 | 4月21日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 6925.75元/噸 | 6850.75元/噸 | -1.08% |
| 液化氣 | 6380.00元/噸 | 6390.00元/噸 | +0.16% |
| 丙烯 | 8471.00元/噸 | 8447.00元/噸 | -0.28% |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: