| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#鋅 | 0# | 27720-27820 | 27770 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
| 1#鋅 | 1# | 27650-27750 | 27700 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
| 0#鋅 | 0# | 27710-27810 | 27760 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
| 1#鋅 | 1# | 27640-27740 | 27690 | 元/噸 | 60 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
| 0#鋅 | 0# | 27430-27730 | 27580 | 元/噸 | 30 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
| 1#鋅 | 1# | 27360-27660 | 27510 | 元/噸 | 30 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
| 0#鋅 | 0# | 27720-27820 | 27770 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
| 1#鋅 | 1# | 27650-27750 | 27700 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
| 0#鋅 | 0# | 27770-27870 | 27820 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 上海華通 |
| 1#鋅 | 1# | 27650-27750 | 27700 | 元/噸 | 70 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息