愷英網(wǎng)絡(luò)5月4日發(fā)布消息,5月4日,公司接待海通證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)辦公室主任、證代 劉洪林,投資者關(guān)系經(jīng)理 陸文昭,接待地點(diǎn)(1)上海市閔行區(qū)陳行公路2388號(hào)3號(hào)樓3層公司辦公室,(2)電話會(huì)議。
(資料圖片僅供參考)
調(diào)研主要內(nèi)容
提問(wèn)1:公司后續(xù)產(chǎn)品上線計(jì)劃排期? 回答:目前公司計(jì)劃上線的產(chǎn)品有十余款,《龍神八部之西行紀(jì)》《仙劍奇?zhèn)b傳:新的開(kāi)始》《歸隱山居圖》《山海浮夢(mèng)錄》《龍騰傳奇》《妖怪正傳2》《代號(hào):OVERLORD》《代號(hào):盜墓》《代號(hào):斗羅》《代號(hào):轉(zhuǎn)生史萊姆》《代號(hào):XW》等。其中《龍神八部之西行紀(jì)》《仙劍奇?zhèn)b…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 |
|---|---|---|
| 1 | 海通證券 | 證券公司 |
| 2 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 |
| 3 | 華泰保險(xiǎn)資管 | 資產(chǎn)管理公司 |
| 4 | 諾安基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 國(guó)投瑞銀基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 工銀瑞信 | 基金管理公司 |
| 7 | 大成基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 貝萊德 | 其它 |
| 9 | 凱豐投資 | 投資公司 |
| 10 | 國(guó)泰基金 | 基金管理公司 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,愷英網(wǎng)絡(luò)近一年共接待357家機(jī)構(gòu)503次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-28 | 19 | 8.81 | - | - | 8.78 | - | - |
| 2023-02-15 | 37 | 4.86 | 8.78 | 8.78 | 5.60 | 9.18 | 8.70 |
| 2023-02-10 | 16 | -0.12 | -0.69 | 2.43 | -1.02 | 1.05 | 3.53 |
| 2023-02-01 | 8 | 2.60 | 6.56 | 4.33 | 2.95 | 9.41 | 6.05 |
| 2022-11-24 | 53 | 1.18 | 4.58 | 2.36 | 0.68 | 0.91 | -3.02 |
| 2022-11-18 | 5 | -4.14 | -5.52 | -1.38 | -3.28 | -4.84 | -3.20 |
| 2022-11-15 | 8 | 1.23 | 3.38 | 7.23 | 2.05 | 5.88 | 7.68 |
| 2022-11-04 | 49 | 4.38 | 1.41 | 13.28 | 4.16 | 0.84 | 12.37 |
| 2022-09-23 | 80 | 0.60 | -2.09 | -3.74 | 1.10 | -0.77 | -3.39 |
| 2022-09-22 | 3 | -7.60 | -8.15 | -12.02 | -7.25 | -7.06 | -9.00 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月4日,奧普特、華大智造、聞泰科技、埃斯頓、美年健康、華潤(rùn)微等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688686 | 奧普特 | 340 | 線上會(huì)議,分析師會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-04-03 |
| 688114 | 華大智造 | 249 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-04-25 |
| 600745 | 聞泰科技 | 204 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-04-28 |
| 002747 | 埃斯頓 | 200 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-04-29 |
| 002044 | 美年健康 | 195 | 分析師會(huì)議,線上電話會(huì)議 | 2023-04-28 |
| 688396 | 華潤(rùn)微 | 192 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-04-28 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:




















































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息