| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5820 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5820 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5520 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5520 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5720 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5720 | +20 | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 5350 | +20 | Φ12:5380 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5370 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5370 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5350 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 5350 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5340 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5340 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5320 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 5320 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 5300 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5290 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5290 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 5270 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5270 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 5230 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5220 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5220 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 5200 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5200 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 5300 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 5270 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5290 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5290 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5270 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 5230 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 5200 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5220 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5220 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5200 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 5300 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5290 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5290 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 5270 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5270 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5380 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5370 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5370 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5350 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 5350 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 萊鋼 | 5610 | +20 | Φ12:5640 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5630 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5630 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5600 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5600 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼 | 5560 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5550 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5550 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼 | 5490 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5480 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5480 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼 | 5560 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5550 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5550 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼 | 5490 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5480 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5480 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼 | 5560 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5550 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5550 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼 | 5640 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5630 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5630 | +20 | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6020 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6020 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5520 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5490 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 5490 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5520 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5720 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5720 | +20 | - | 過磅 |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5390 | +20 | Φ12:5440;Φ14:5440;Φ16:5440 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5390 | +20 | Φ12:5440;Φ14:5440;Φ16:5440 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5590 | +20 | - | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5590 | +20 | - | 理計(jì) |
1、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格螺紋鋼品種均為理計(jì)含稅價(jià)格,線材、盤螺品種為過磅含稅價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格包含貨物吊裝費(fèi)、出庫費(fèi)、卸車費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)及短期工程墊資等費(fèi)用;
3、另有特殊要求價(jià)格自議。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))






















































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息