| 鋅單位:噸 | |||
|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1034 | 0 | |
| 上海裕強(qiáng) | 16517 | 0 | |
| 裕強(qiáng)閔行 | 4798 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 5254 | 0 | |
| 中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 5128 | -303 | |
| 合計 | 32731 | -303 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 0 | 0 |
| 南儲倉儲 | 40738 | 2410 | |
| 中金圣源 | 9996 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 50734 | 2410 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 1390 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 2157 | -100 | |
| 合計 | 3547 | -100 | |
| 浙江 | 浙江康運(yùn) | 300 | 0 |
| 康運(yùn)蕭山 | 904 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 2274 | 0 | |
| 浙江田川 | 997 | 0 | |
| 合計 | 4475 | 0 | |
| 天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 19010 | 0 |
| 全勝物流天津 | 9912 | 0 | |
| 新興偉業(yè) | 10000 | 0 | |
| 合計 | 38922 | 0 | |
| 總計 | 130409 | 2007 | |
4月18日,上海期貨交易所鋅庫存總量130409噸,庫存增加2007噸。其中上海地區(qū)庫存32731噸,庫存減少303噸;廣東地區(qū)庫存50734噸,庫存增加2410噸;江蘇地區(qū)庫存3547噸,庫存減少100噸;浙江地區(qū)庫存為4475噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存38922噸,庫存增加0噸。市場鋅庫存增加,鋅市供給正常,鋅市需求弱勢,后市鋅市下跌壓力仍存,上漲動力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調(diào)整。
(文章來源:生意社)






















































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息