| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 扁鋼 | 3*20 | Q235 | 溧陽 | 5590 | - | 貨少 |
| 扁鋼 | 3*25 | Q235 | 溧陽 | 5590 | - | 貨少 |
| 扁鋼 | 3*30 | Q235 | 溧陽奔力 | 5590 | - | - |
| 扁鋼 | 3*40 | Q235 | 溧陽 | 5590 | - | - |
| 扁鋼 | 4*40 | Q235 | 溧陽奔力 | 5590 | - | - |
| 扁鋼 | 4*50 | Q235 | 溧陽 | 5530 | - | - |
| 扁鋼 | 5*40 | Q235 | 溧陽 | 5530 | - | - |
| 扁鋼 | 5*50 | Q235 | 溧陽奔力 | 5480 | - | - |
| 扁鋼 | 5*60 | Q235 | 溧陽 | 5480 | - | - |
| 扁鋼 | 5*100 | Q235 | 溧陽 | 5480 | - | 貨少 |
| 扁鋼 | 6*50 | Q235 | 溧陽 | 5480 | - | - |
| 扁鋼 | 6*60 | Q235 | 溧陽奔力 | 5480 | - | - |
| 扁鋼 | 8*80 | Q235 | 溧陽奔力 | 5430 | - | - |
| 扁鋼 | 8*100 | Q235 | 溧陽 | 5430 | - | - |
| 扁鋼 | 10*40 | Q235 | 溧陽 | 5480 | - | - |
| 扁鋼 | 10*50 | Q235 | 溧陽奔力 | 5430 | - | - |
| 扁鋼 | 10*60 | Q235 | 溧陽 | 5430 | - | - |
| 扁鋼 | 10*80 | Q235 | 溧陽 | 5430 | - | 貨少 |
| 扁鋼 | 10*100 | Q235 | 溧陽奔力 | 5430 | - | - |
| 扁鋼 | 12*100 | Q235 | 溧陽 | 5430 | - | - |
| 扁鋼 | 16*100 | Q235 | 溧陽 | 5430 | - | - |
| 扁鋼 | 20*100 | Q235 | 溧陽 | 5430 | - | - |
| 扁鋼 | 25*150 | Q235 | 溧陽奔力 | 5430 | - | - |
1、如無特殊說明,以上表列均為過磅,規(guī)格表示為厚度*寬度,低合金加價200元/噸;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以過磅計算;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息