| 產(chǎn)品 | 4月15日 | 4月18日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 6843.25元/噸 | 7030.75元/噸 | +2.74% |
| 液化氣 | 6300.00元/噸 | 6300.00元/噸 | 0.00% |
| 丙烯 | 8441.00元/噸 | 8441.00元/噸 | 0.00% |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞:
| 產(chǎn)品 | 4月15日 | 4月18日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 6843.25元/噸 | 7030.75元/噸 | +2.74% |
| 液化氣 | 6300.00元/噸 | 6300.00元/噸 | 0.00% |
| 丙烯 | 8441.00元/噸 | 8441.00元/噸 | 0.00% |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞: