| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 5780 | +30 | 貨少 |
| 花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 5780 | +30 | 貨少 |
| 花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 5780 | +30 | 貨少 |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 5610 | +30 | 貨少 |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 5610 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 5610 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 萊鋼 | 5610 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 5490 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 5490 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 5490 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 萊鋼 | 5490 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 5490 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 5490 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 5490 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 萊鋼 | 5490 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 5490 | +30 | - |
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 5490 | +30 | - |
備注
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)為當(dāng)?shù)厥袌雠?、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、卷價(jià);
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差;
3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價(jià)格供參考。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))






















































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息