| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日照 | 5650 | -40 | 無(wú)貨gl |
| 熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 5550 | -40 | 無(wú)貨gl |
| 熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 5500 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5470 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5480 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5380 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5390 | -40 | 無(wú)貨 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5370 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙鋼 | 5380 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5380 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5400 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5390 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙鋼 | 5510 | -40 | 暫缺 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5400 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5420 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 5400 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承鋼 | 5410 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 5400 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5400 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼 | 5550 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5380 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5380 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5370 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 5360 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承鋼 | 5360 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 承鋼 | 5630 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5190 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 5190 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 5190 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5210 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 5190 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5180 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 5180 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 5180 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5190 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 承鋼 | 5190 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5190 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 5200 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5190 | -40 | 暫缺 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 5180 | -40 | 暫缺 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 5180 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 5180 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 5190 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5190 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5180 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 5190 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 5210 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5190 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 5180 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 5180 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 5180 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 5190 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5180 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 5190 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5180 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 5180 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 5180 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 5180 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 5190 | -40 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 5360 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 5360 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 5350 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 5340 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 5340 | -40 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 20-25*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 5610 | -40 | 無(wú)貨 |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 柳鋼 | 5360 | -40 | 貨少 |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 5370 | -40 | 貨少 |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 承鋼 | 5360 | -40 | 貨少 |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 鞍鋼 | 5380 | -40 | 貨少 |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 漣鋼 | 5380 | -40 | 貨少 |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CQ235B























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息