| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 5650 | -40 | - | 過(guò)磅 |
| 高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 5470 | -40 | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 廣東大興 | 5470 | -40 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 5360 | -40 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 廣東大興 | 5360 | -40 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 5220 | -40 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 廣東大興 | 5220 | -40 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 廣東大興 | 5390 | -40 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5670 | -40 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 廣東大興 | 5490 | -40 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5490 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 建龍 | 5430 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣東大興 | 5390 | -40 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5480 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5450 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5410 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5500 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5470 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 5480 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 5450 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 5450 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大東海 | 5450 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂寶 | 5520 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂寶 | 5490 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5400 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 5360 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5380 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂寶 | 5380 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5350 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 建龍 | 5300 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣東大興 | 5260 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5320 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5280 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 5310 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5330 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5340 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 大東海 | 5310 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂寶 | 5310 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5520 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 建龍 | 5480 | -40 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣東大興 | 5440 | -40 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5460 | -40 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5510 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5510 | -40 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 5500 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 5500 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5500 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂寶 | 5500 | -40 | - | 理計(jì) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5660 | -40 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 5480 | -40 | Φ10:5520 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 5440 | -40 | Φ10:5480 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5400 | -40 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5480 | -40 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 5440 | -40 | Φ10:5480 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂寶 | 5460 | -40 | - | 過(guò)磅 |
1、以上表列螺紋鋼均為過(guò)磅,盤(pán)螺為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺;
4、河北東海特鋼集團(tuán)有限公司為原唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司,敬請(qǐng)留意。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息