| 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 16750-16950 | 元/噸 | -100 | 貴州地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
| 破碎生鋁 | 91-93% | 17550-17750 | 元/噸 | -100 | 貴州地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
| 破碎熟鋁 | 90-92% | 16400-16600 | 元/噸 | 0 | 貴州地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情
體育 > | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 16750-16950 | 元/噸 | -100 | 貴州地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
| 破碎生鋁 | 91-93% | 17550-17750 | 元/噸 | -100 | 貴州地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
| 破碎熟鋁 | 90-92% | 16400-16600 | 元/噸 | 0 | 貴州地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情