| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫銅棒(T2) | T2 | 76450-76450 | 元/噸 | 100 | 洛陽(yáng) | 2022-04-21 | 含稅 |
| 黃銅棒(H62) | H62 | 61150-61150 | 元/噸 | 0 | 洛陽(yáng) | 2022-04-21 | 含稅 |
| 黃銅板(H62) | H62 | 64650-64650 | 元/噸 | 0 | 洛陽(yáng) | 2022-04-21 | 含稅 |
| 紫銅板(T2) | T2 | 79950-79950 | 元/噸 | 100 | 洛陽(yáng) | 2022-04-21 | 含稅 |
| 紫銅板(T3) | T3 | 78950-78950 | 元/噸 | 100 | 洛陽(yáng) | 2022-04-21 | 含稅 |
(文章來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息