| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1000*C | DC51D+AZ150 | 攀鋼 | 6720 | - | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 攀鋼 | 6720 | - | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 酒鋼 | 6770 | - | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 7630 | - | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 0.8*1100*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 7480 | - | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 7430 | - | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 1.5*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 7400 | - | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 7350 | - | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國) | 7350 | - | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 7400 | - | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 7100 | - | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 梅鋼 | 7000 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為理計(jì)(過磅);
2、上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、除特殊備注外,表列鋅層厚度均為150g/㎡,表面為耐指紋、小鋅花;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CDC51D AZ150























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息