| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 方大特鋼 | 5230 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 5230 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 新鋼 | 5230 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特鋼 | 5060 | -20 | Φ12:5130 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 5060 | -20 | Φ12:5130 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新鋼 | 5060 | -20 | Φ12:5130 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 方大特鋼 | 5040 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 5040 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新鋼 | 5040 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 方大特鋼 | 4920 | -20 | Φ20:5010;Φ25:5010 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4920 | -20 | Φ20:5010;Φ25:5010 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 新鋼 | 4920 | -20 | Φ20:5010;Φ25:5010 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 方大特鋼 | 5120 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 5120 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新鋼 | 5120 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 方大特鋼 | 5170 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 5170 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新鋼 | 5170 | -20 | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特鋼 | 5590 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 5590 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 新鋼 | 5590 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特鋼 | 5240 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5240 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新鋼 | 5240 | -20 | - | 過(guò)磅 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)50元/噸。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 10HPB300























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息