| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 立恒 | 5090 | +10 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 高義 | 5090 | +10 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 星原 | 5060 | +10 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 華鑫源 | 5050 | +10 | - |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中鋼特材 | 5070 | +10 | - |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宏達(dá) | 5050 | +10 | - |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 5080 | +10 | - |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中鋼特材 | 5040 | +10 | - |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 立恒 | 5080 | +10 | 無(wú)貨 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 高義 | 5080 | +10 | - |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 星原 | 5040 | +10 | - |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 華鑫源 | 5050 | +10 | - |
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 10HPB300























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息